

| Tabelle 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorf | 307:139 | 13:01 |
| 2. | Mönchengladbach | 248:081 | 12:00 |
| 3. | Langenfeld | 226:206 | 10:04 |
| 4. | Lübeck | 222:237 | 07:11 |
| 5. | Köln | 143:296 | 05:11 |
| 6. | Magdeburg | 186:217 | 04:08 |
| 7. | Bonn | 150:258 | 03:11 |
| 8. | Recklinghausen | 84:132 | 02:10 |
|
|||||||||||||||||||
|
Sponsoren![]() |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||