Die Lübeck Cougars gehören seit der Saison 2002 der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands an. In den zehn Spielzeiten trugen sich insgesamt 63 verschiedene Spieler in die Punkteliste der "Berglöwen" ein. Mit Patrick Wischnewski (2003/2004) und Julian Dohrendorf (2009) stellten die Cougars dreimal sogar den bestern Punktesammler der gesamten Liga.
Cougars
Scorer in der Übersicht
| Rang | Name | Punkte | TD | Conv | FG | PAT | Sfty |
| 1. |
Patrick Wischnewski |
336 |
56 |
||||
| 2. |
Nils Kruse |
246 |
39 |
6 |
|||
| 3. | Mike Davis | 194 | 31 | 4 | |||
| 4. |
Jan Wulf |
174 |
28 |
3 |
|||
| 5. |
Philipp Dohrendorf |
170 |
26 |
7 |
|||
| 6. |
Julian Dohrendorf |
128 |
14 |
1 |
8 |
18 |
|
| 7. |
Ole Wulf |
116 |
18 |
3 |
|||
| 8. | Mike Kresowaty | 114 | 19 | ||||
| 9. |
Michael Pollard |
106 |
16 |
5 |
|||
| 10. | Benjamin Webb | 98 | 9 | 2 | 38 | ||
| 11. | Lars Woisin | 88 | 14 | 2 | |||
| 12. | Stephen Stokes | 60 | 10 | ||||
| Mathias Esau | 60 | 10 | |||||
| 14. | Jeremy Clements | 58 | 9 | 2 | |||
| 15. | Matthias Eck | 55 | 4 | 43 | |||
| James Anderson | 55 | 2 | 4 | 31 | |||
| 17. | Ronny Schmidt | 49 | 3 | 40 | |||
| 18. | Ole Westphal | 48 | 8 | ||||
| 19. | Andrè Klöhn | 45 | 3 | 36 | |||
| 20. | Terry Clements | 44 | 7 | 1 | |||
| Philipp Jareschewski | 44 | 7 | 1 | ||||
| 22. | Philipp Stursberg | 42 | 7 | ||||
| 23. | Lance Graham | 36 | 6 | ||||
| Desmond Williams | 36 | 6 | |||||
| 25. | Benjamin Claußen | 30 | 5 | ||||
| Werner Janke | 30 | 5 | |||||
| 27. | Christian Schmidt | 24 | 4 | ||||
| Winston Huggins | 24 | 4 | |||||
| Geoffrey Langhoff | 24 | 4 | |||||
| Cay Cravaak | 24 | 4 | |||||
| David Corbitt | 24 | 4 | |||||
| Timo Zorn | 24 | 4 | |||||
| 33. | Tim Claus | 20 | 3 | 11 | |||
| 34. | Christian Lewin | 18 | 3 | ||||
| 35. | Daniel Töllner | 17 | 0 | 3 | 8 | ||
| 36. | Christian Kulke | 12 | 2 | ||||
| Robert Harris | 12 | 2 | |||||
| Ronald Sears | 12 | 2 | |||||
| 39. | Paul Reichwald | 10 | 1 | 2 | |||
| 40. | Michael Bathke | 9 | 9 | ||||
| 41. | Jan Schlichting | 8 | 1 | 1 | |||
| 42. | Daniel Richter | 7 | 1 | 4 | |||
| 43. | Nima Namouran | 6 | 6 | ||||
| Andreas Horn | 6 | 1 | |||||
| Sascha Modest | 6 | 1 | |||||
| Sean Averhoff | 6 | 1 | |||||
| Richard Hennessy | 6 | 1 | |||||
| LJ Simpson | 6 | 1 | |||||
| Miguel Bastos | 6 | 1 | |||||
| Martin Schulz | 6 | 1 | |||||
| Martin Ray | 6 | 1 | |||||
| Darragh Farrell | 6 | 1 | |||||
| Jan Giese | 6 | 1 | |||||
| Franz Teuber | 6 | 1 | |||||
| Stefan Wöhlke | 6 | 1 | |||||
| Erik Schween | 6 | 1 | |||||
| Nico Bunstamp | 6 | 1 | |||||
| Fabian Lange | 6 | 1 | |||||
| Kolja Annussek | 6 | 1 | |||||
| 60. | Rasmus Krägeloh | 4 | 2 | ||||
| 61. | Dennys Zücker | 3 | 3 | ||||
| 62. | Jörn Ebeling | 2 | 2 | ||||
| Daniel McMillan | 2 | 1 |
Cougars
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test


