Malte Knutz |#43| LB
| Größe: | 1,83 |
| Gewicht: | 86 |
| Geburtstag: | 24.10.1990 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Durchlief das Cougars-Jugendprogramm seit 2005. Spielte 2007/08 in seinem Austauschjahr an der Eisenhower High School im US-Bundestaat Michigan. Nach seiner Rückkehr war er zwei Jahre starting Linebacker in der Cougars U19.
Seniors
Spielte von der Saison 2010 bis 2011 bei den Cougars in der 2. Bundesliga.
Stats
| Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | PDef | Int | TD | FF | FR |
| 2011 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 23 | 8 |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 57 | 23 | 34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test






