Christoph Böckmann | #53 | DL
| Größe: | 1,92 |
| Gewicht: | 105 |
| Geburtstag: | 16.07.1985 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Durchlief das Jugendprogramm der Baltic Blue Stars Rostock seit 2001.
Seniors
Spielte von 2005 bis 2008 mit den Baltic Blue Stars Rostock (später Rostock Griffins) in der Verbands- und Oberliga. Seit der Saison 2009 für die Cougars in der 2. Bundesliga aktiv. Zunächst auf der Linebacker-Position, später in der Defense Line.
urde drei Jahre in Folge (96-98) zum Defense MVP der Youth Cougars
Stats
| Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | PDef | Int | TD | FF | FR |
| 2011 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 27 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009 | 44 | 20 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 104 | 56 | 48 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test








