Steven Walsh | #99 | DL
| Größe: | 1,87 |
| Gewicht: | 120 |
| Geburtstag: | 30.05.1985 |
| Nationalität: | IRL |
Biografie
Seniors
Spielte von 2000 bis 2005 bei den Dublin Dragon und schloss sich später den North Dublin Marhals (2006/07) und den Tallaght Outlaws (2007/08) ab. Wechselte anschließend zu den Dublin Rebels, für die er drei Jahre in der ersten irischen Liga spielte. Erreichte mit der Mannschaft in jedem Jahr den Shamrock Bowl, das Finale der nationalen Meisterschaft. Gewann in der Saison 2010 mit den Rebels den Titel (15:0 gegen UL Vikings). Wechselte zur Spielzeit 2011 zu den Cougars.
Stats
| Tackles | Fumbles | ||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | FF | FR |
| 2011 | 13 |
2 |
11 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Total | 13 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test







