Junior Cats

Die „Junior Cats“ sind die Jugend-Cheerleader des ASC Lübeck. Hier trainieren junge Damen im Alter von 11 bis 17 Jahren dreimal in der Woche für die Sideline auf dem Buniamshof beim American Football, andere Auftritte und natürlich Meisterschaften.
Training
Dienstag: 18-20 Uhr Sportplatz der Holstentor-Gemeinschaftsschule (vorübergehend)
Donnerstag: 18-20 Uhr, BGS-Halle, Schwartauer Landstraße
Samstag: 11-13 Uhr Pestalozzischule, Fackenburger Allee
In den Ferien fällt das Training aus!
Erfolge
- 6 x Vizemeister Schleswig-Holstein (1999-2004)
- 7. PLatz Deutsche Cheerleaderjugendmeisterschaft (2005) in Marburg
- Landesmeister Schleswig-Holstein (2005)
- Landesmeister Schleswig-Holstein (2006)
- 11. Platz Deutsche Cheerleaderjugendmeisterschaft (2007) in Hamburg
- 3. Platz Germancheermasters 2007 Lemgo
- 5. Platz Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein (2007)
- 6. Platz Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein (2008)
- 5. Platz Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein (2010)
- 5. Platz Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein (2011)
| Name | Position | Cheerleader seit | vorherige Teams |
|---|---|---|---|
| Adriana | Base | 2010 | / |
| Alice | Base/Middlelayer | 2009 | Mini Cats |
| Alina | Base/Middlelayer | 2004 | Mini Cats |
| Angelina | Base | 2010 | / |
| Angi | Base | 2007 | Mini Cats |
| Annabel | Base | 2003 | Mini Cats |
| Carlotta | Base | 2005 | Mini Cats |
| Chantal | Base | 2010 | / |
| Celina | Base | 2004 | Mini Cats |
| Isabella | Base | 2009 | Mini Cats |
| Johanna | Middlelayer/Top | 2004 | Mini Cats |
| Kira | Top | 2010 | / |
| Lara | Middlelayer/Top | 2005 | Mini Cats |
| Lea | Base | 2010 | / |
| Lena | Middlelayer/Top | 2006 | Mini Cats |
| Lina | Base | 2007 | / |
| Louisa | Base | 2010 | / |
| Manon | Base | 2004 | Mini Cats |
| Melissa | Base | 2010 | / |
| Nathalie | Base | 2008 | / |
| Nicole | Middlelayer/Top | 2008 | / |
| Sophie | Base | 2005 | Mini Cats |
| Valentina | Top/Middlelayer | 2009 | / |
| Ve | Base | 2007 | Mini Cats |
| Vivien | Top | 2008 | / |
| Yasmin | Base | 2010 | / |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 44:26 | 4:0 |
| 2. | Kiel | 49:21 | 2:0 |
| 3. | Braunschweig | 17:14 | 2:0 |
| 4. | Düsseldorf | 61:63 | 2:2 |
| 5. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 16:17 | 0:2 |
| 7. | Hamburg | 14:17 | 0:2 |
| 8. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test

