| Team | Games | Score | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiel Baltic Hurricanes | 11 | 386:99 | 20:02 |
| 2. | Hamburg Eagles | 12 | 284:189 | 21:03 |
| 3. | Troisdorf Jets | 12 | 140:247 | 12:12 |
| 4. | Langenfeld Longhorns | 12 | 204:230 | 11:13 |
| 5. | Berlin Rebels | 11 | 107:167 | 09:13 |
| 6. | Lübeck Cougars | 12 | 174:242 | 06:18 |
| 7. | Assindia Cardinals | 12 | 122:246 | 03:21 |
| 8. | Hannover Musketeers | (zrgz.) | - | - |
Spielplan 2006
Preseason
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04. | Elmshorn Pirates | Cougars | 00:28 | - |
Season
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05. | Cougars | Troisdorf Jets | 18:27 | - |
| 21.05. | Langenfeld Longhorns | Cougars | 25:13 | - |
| 04.06. | Assindia Cardinals | Cougars | 28:07 | - |
| 11.06. | Cougars | Berlin Rebels | 06:07 | - |
| 17.06. | Cougars | Kiel Baltic Hurricanes | 00:42 | - |
| 24.06. | Cougars | Hamburg Eagles | 29:36 | - |
| 29.07. | Cougars | Langenfeld Longhorns | 28:00 | - |
| 12.08. | Cougars | Assindia Cardinals | 29:06 | - |
| 20.08. | Hamburg Eagles | Cougars | 16:06 | - |
| 26.08. | Berlin Rebels | Cougars | 14:13 | - |
| 03.09. | Kiel Baltic Hurricanes | Cougars | 34:06 | - |
| 10.09. | Troisdorf Jets | Cougars | 07:19 | - |
Roster
| Name | Vorname | Nummer | Position | Größe | Gewicht |
| Berner | Christopher | 25 | DB | 182 | 78 |
| Biehl | Gerrit | 00 | DL | 181 | 101 |
| Brsozeit | Ingo | 84 | DL | 180 | 120 |
| Czaplewski | Sebastian | 45 | LB | 177 | 90 |
| Degorski | Remi | 56 | LB | 174 | 100 |
| Diestel | Jörg | 00 | LB | 181 | 102 |
| Ebeling | Jörn | 84 | DL | 185 | 85 |
| Figlioli | Domenico | 44 | DB | 180 | 88 |
| Förster | Mario | 60 | OL | 183 | 124 |
| Geue | Marian | 55 | LB | 183 | 103 |
| Giese | Jan | 15 | RB | 176 | 76 |
| Gressmann | Tino | 91 | DL | 192 | 110 |
| Hamschmidt | Leif | 82 | TE | 203 | 98 |
| Hennessy | Richard | 7 | DB | 182 | 77 |
| Holst | Patrick | 4 | LB | 182 | 86 |
| Janke | Werner | 28 | RB | 176 | 84 |
| Jareschewski | Phil | 33 | RB | 186 | 105 |
| Kappes | Thomas | 66 | OL | 204 | 150 |
| Klein | Torsten | 64 | DL | 191 | 118 |
| Kloth | Sven | 77 | DL | 185 | 155 |
| Krägeloh | Rasmus | 26 | LB | 186 | 109 |
| Meßwarp | Martin | 58 | OL | 182 | 110 |
| Michel | Christian | 00 | TE | 182 | 100 |
| Modest | Mirco | 70 | OL | 188 | 142 |
| Modest | Mario | 77 | OL | 195 | 135 |
| Nowak | Jakob | 00 | WR | 188 | 78 |
| Olffermann | Dirk | 00 | DL | 193 | 93 |
| Raab | Christian | 30 | RB | 175 | 85 |
| Raabe | André | 62 | OL | 188 | 138 |
| Reid | Ally | 21 | DB | 190 | 91 |
| Schlichting | Jan | 52 | DB | 185 | 90 |
| Schmidt | Christian | 80 | TE | 191 | 100 |
| Schmidt | Dirk | 00 | DL | 187 | 111 |
| Sebelin | Mark | 47 | RB | 190 | 100 |
| Sinzig | Nils | 00 | DL | 180 | 103 |
| Stursberg | Stephan | 69 | OL | 190 | 155 |
| Stursberg | Phil | 51 | DL | 191 | 118 |
| Webb | Benjamin | 8 | WR | 180 | 82 |
| Wigger | Danny | 50 | LB | 174 | 85 |
| Woisin | Lars | 24 | DB | 177 | 71 |
| Wulf | Ole | 3 | QB | 182 | 82 |
| Wulf | Jan | 1 | WR | 184 | 83 |
