Tabelle 2008
| Team | Games | Score | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Assindia Cardinals | 14 | 321:217 | 21:07 |
| 2. | Hamburg Eagles | 14 | 509:342 | 20:08 |
| 3. | Langenfeld Longhorns | 14 | 533:400 | 19:09 |
| 4. | Düsseldorf Panther | 14 | 418:343 | 17:11 |
| 5. | Lübeck Cougars | 14 | 355:332 | 16:12 |
| 6. | Berlin Rebels | 14 | 205:337 | 12:16 |
| 7. | Bonn Gamecocks | 14 | 320:452 | 05:23 |
| 8. | Troisdorf Jets | 14 | 164:402 | 02:26 |
Spielplan 2008
Preseason
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13.04. | Hamburg Blue Devils | Cougars | 46:14 | - |
Season
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04. | Assindia Cardinals | Cougars | 17:14 | - |
| 04.05. | Troisdorf Jets | Cougars | 06:21 | - |
| 10.05. | Langenfeld Longhorns | Cougars | 20:22 | - |
| 25.05. | Düsseldorf Panther | Cougars | 39:21 | - |
| 08.06. | Bonn Gamecocks | Cougars | 31:35 | - |
| 14.06. | Cougars | Hamburg Eagles | 26:50 | - |
| 29.06. | Cougars | Assindia Cardinals | 06:07 | - |
| 17.07. | Cougars | Langenfeld Longhorns | 44:41 | - |
| 19.07. | Cougars | Düsseldorf Panther | 10:06 | - |
| 02.08. | Cougars | Berlin Rebels | 49:13 | - |
| 10.08. | Berlin Rebels | Cougars | 23:00 | - |
| 16.08. | Cougars | Bonn Gamecocks | 43:18 | - |
| 24.08. | Hamburg Eagles | Cougars | 41:30 | - |
| 30.08. | Cougars | Troisdorf Jets | 34:20 | - |
Roster 2008
| Name | Vorname | Position | Größe | Gewicht |
| Adamczak | Christoph | LB | 190 | 115 |
| Anderson | James | WR | 192 | 96 |
| Barbon | Bryan Gerald | TB | 174 | 74 |
| Behrens | Claas | WR | 177 | 74 |
| Bentin | Rodin | OL | 190 | 110 |
| Beu | Jan-Frederick | DB | 185 | 90 |
| Borßim | Jan | DL | 193 | 119 |
| Claus | Tim | WR | 198 | 100 |
| Claußen | Benjamin | WR | 183 | 75 |
| Dohrendorf | Philipp | WR | 190 | 88 |
| Ebeling | Jörn | DL | 185 | 83 |
| Eggert | Dennis | RB | 184 | 85 |
| Eickermann | Lars | OL | 194 | 130 |
| Farrell | Darragh | DB | 183 | 79 |
| Figlioli | Domenico | RB | 180 | 90 |
| Förster | Mario | OL | 183 | 122 |
| Giese | Jan | DB | 175 | 75 |
| Graham | Lance | RB | 175 | 80 |
| Greßmann | Tino | DL | 192 | 118 |
| Groß | Maximilian | DB | 181 | 92 |
| Hamann | Dennis | OL | 196 | 135 |
| Holst | Patrick | DB | 182 | 95 |
| Janke | Werner | RB | 176 | 86 |
| Jareschewski | Philipp | RB | 183 | 107 |
| Kappes | Thomas | OL | 204 | 142 |
| Kemmerich | Marian | DL | 183 | 105 |
| Klein | Torsten | DL | 191 | 125 |
| Kley | Christian | DB | 180 | 75 |
| Krägeloh | Rasmus | LB | 186 | 115 |
| Kretschmann | Oliver | DL | 180 | 125 |
| Kruse | Nils | WR | 191 | 89 |
| Lange | Fabian | RB | 180 | 87 |
| Lehmkuhl | Yves | DB | 182 | 86 |
| Martinen | Dominic | OL | 190 | 116 |
| Meßwarp | Martin | OL | 182 | 110 |
| Meyer | Phillip | DB | 187 | 75 |
| Modest | Mirco | OL | 188 | 138 |
| Modest | Dirk | DL | 192 | 100 |
| Plenikowski | Tim | LB | 178 | 105 |
| Preuss | Thorben | LB | tba. | tba. |
| Raabe | Andre | OL | 188 | 134 |
| Reinhold | Stephan | DB | 178 | 91 |
| Richter | Daniel-Philipp | DB | 185 | 92 |
| Rosenbaum | Brett Luke | LB | 183 | 95 |
| Schmitz | Marius | QB | 188 | 90 |
| Schröter | Marten | DL | 192 | 105 |
| Sinzig | Nils | DL | 185 | 117 |
| Steen | Björn | DB | 181 | 80 |
| Stursberg | Philipp | LB | 192 | 105 |
| Stursberg | Stephan | OL | 189 | 159 |
| Vogt | Mathieu | DL | 195 | 155 |
| Wigger | Danny | LB | 175 | 95 |
| Woisin | Lars | RB | 174 | 70 |
| Wulf | Jan | WR | 184 | 85 |
| Wulf | Ole | QB | 182 | 80 |
| Yurdisik | Samet | WR | 196 | 102 |
| Zwick | Oliver | DB | 182 | 76 |
