# | Name | Position | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Wulf, Jan | WR | 1,84 | 86 |
2 | Zücker, Dennys | WR | 1,86 | 82 |
3 | Wulf, Ole | QB | 1,80 | 90 |
5 | Brink, Malte | WR | 1,87 | 85 |
6 | Heitmann, Rafael |
FS | 1,89 | 86 |
7 | Skordos, Niklas | WR | 1,86 | 81 |
8 | Meier, Justin (K) | WR | 1,80 | 83 |
9 | Egbon, Denzel |
|||
10 | Heinztenberg, Niklas | WR/QB | 1,97 | 88 |
11 | Liedtke, Christian (K) |
WR | 1,89 | 76 |
12 | Posanski, Yannick (K) | DB | 1,75 | 69 |
16 | Schierholz, Lasse | WR | 1,91 | 100 |
17 | Adolph, Averell | WR | 1,83 | 68 |
18 | Jürgensen, Julian | WR | 1,96 | 85 |
21 | Wiens, Paul | DB | 1,82 | 74 |
22 | Knodel, Kelvin | DB | 1,80 | 84 |
23 | Schmidt, Benny | DB | 1,78 | 70 |
24 | Bibow, Peter | DB | 1,85 | 80 |
25 | Kopetsch, Jan-Henning (K) | RB | 1,78 | 85 |
26 | Sarrazin, Alexander | DB | 1,85 | 90 |
27 | Scheel, Norman | DB |
1,86 | 84 |
28 | Kotoucek, Jan Niklas | WR | ||
30 | Kurek, Florian | DB | 1,79 | 70 |
31 | Böttcher, Jan Niklas | DB | 1,82 | 87 |
33 | Kramp, Christopher | LB/RB | 1,85 | 110 |
35 | Osiik, Ilja | RB | 1,69 | 65 |
36 | Müller, Maikel | LB | 1,87 | 95 |
38 | Wolf, Enrico | DB | 1,76 | 86 |
43 | Jesse, Ralf | DB | 1,90 | 88 |
49 | Jaumann, Leon |
DB |
1,83 | 86 |
51 | Kramp, Alexander (K) | OL/DL | 1,90 | 122 |
53 | Wahls, David | LB | 1,76 | 90 |
54 | Tabbert, Fynn (K) |
OL | 1,85 | 142 |
55 | Sommerfeld, Finn | OL/DL | 1,82 | 114 |
57 | Kolomijcev, Dima | LB | 1,80 | 103 |
63 | Körner, Max | OL | 1,86 | 133 |
65 | Scharff, Thomas | OL | 1,96 | 108 |
66 | Neumann, Oliver | OL | 1,91 | 127 |
69 | Czelk, Maximilian (K) |
OL | 1,90 | 135 |
72 | Gebhardt, Marc | DL | 1,86 | 100 |
73 | Mortega, Mark | OL | 1,87 | 124 |
77 | Labs, Michel | OL | 1,89 | 135 |
78 | Kahler, Christoph | DL | 1,90 | 95 |
82 | Isensee, Sebastian |
DB | 1,72 | 72 |
84 | Düwel, Oliver | WR | 1,88 | 82 |
88 | Bibow, Steve | DL | 1,92 | 115 |
89 | Lewin, Arne | DL | 1,90 | 108 |
91 | Gressmann, Tino | DL | 1,92 | 122 |
93 | Oppermann, Timo | DL | 1,93 | 108 |
99 | Ockel, Malte | DL | 1,78 | 110 |
(K) = Kadett - Spieler unter 21 Jahren, der für erste und zweite Mannschaft spielberechtigt ist |
Claußen | Benjamin | 88 | WR | 76 | 183 | |
Esau | Matthias | tba. | WR | 82 | 181 | |
Kresowaty | Mike (A) | 24 | WR | 77 | 183 | |
Kruse | Nils | 83 | WR | 88 | 191 | |
Wulf | Jan | 1 | WR | 84 | 184 | X |
Zücker | Dennys | 84 | WR | 83 | 187 | |
Töllner | Daniel | 89 | TE | 107 | 195 | X |
Carpenter | Donald (A) | 2 | RB | 88 | 187 | |
Heinzel | Stefan | 32 | RB | 87 | 184 | |
Janke | Werner | 28 | RB | 85 | 178 | X |
Kittel | Sergej | 5 | RB | 97 | 178 | |
Teuber | Franz | 33 | RB | 80 | 177 | X |
Wöhlke | Steffen | tba. | RB | 95 | 175 | |
Zeiner | Jan | 29 | RB | 92 | 172 | |
Bensch | Michael | 11 | QB | 89 | 184 | |
Meins | Alexander | 7 | QB | 96 | 186 | |
Wulf | Ole | 3 | QB | 80 | 182 | X |
Bartz | Frank | 56 | OL | 102 | 182 | |
Eikermann | Lars | 51 | OL | 130 | 195 | |
Eyring | Lasse | 77 | OL | 111 | 204 | X |
Förster | Mario | 60 | OL | 120 | 183 | X |
Kappes | Thomas | 66 | OL | 150 | 204 | X |
Kochlin | David | tba. | OL | 156 | 197 | |
Meßwarp | Martin | 58 | OL | 110 | 182 | X |
Modest | Mirco | 70 | OL | 139 | 188 | X |
Oestmann | Apke | 69 | OL | 144 | 194 | X |
Raabe | Andre | 62 | OL | 130 | 188 | X |
Zurke | Hans Hermann | 59 | OL | 125 | 185 | |
Knutz | Malte | 43 | LB | 85 | 183 | X |
Rein | Dennis | tba. | LB | 93 | 186 | |
Stadler | Lucas | 8 | LB | 92 | 190 | X |
Stursberg | Philipp | 6 | LB | 115 | 192 | X |
Wigger | Danny | 50 | LB | 90 | 175 | X |
Wohlfahrt | Christian | tba. | LB | 104 | 194 | X |
Klöhn | Andre | 90 | K | 95 | 183 | |
Bentin | Rodin | 67 | DL | 119 | 190 | X |
Böckmann | Christoph | 53 | DL | 112 | 192 | |
Greßmann | Tino | 91 | DL | 118 | 192 | |
Hahn | Dennis | 86 | DL | 109 | 191 | |
Kemmerich | Marian | 55 | DL | |||
Sinzig | Nils | 99 | DL | 115 | 185 | |
van der Veen | Jorik (E) | 92 | DL | 128 | 193 | |
Vogt | Mathieu | 96 | DL | 155 | 198 | X |
Farrell | Darragh (E) | tba. | DB | 81 | 183 | |
Giese | Jan | 15 | DB | 78 | 175 | |
Groß | Max | 49 | DB | 94 | 181 | X |
Hamdo | Kamiran | 25 | DB | 71 | 176 | |
Kränzlein | Rene | tba. | DB | 85 | 183 | |
Richter | Daniel-Philipp | 20 | DB | 95 | 185 | X |
Sears | Ronald (A) | 12 | DB | 84 | 190 | |
Schween | Erik | 10 | DB | 87 | 187 |
Sponsoren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
test